توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
G01.6
مناسبة للوسائط السائلة والغازية الخاملة والمسببة للتآكل
دعم CIP/SIP
مبستر
جسم الصمام والحجاب الحاجز متوفران في مجموعة متنوعة من المواد
المعايير الفنية: | ||||||||
عملية | مشغل المكبس البلاستيكي، مع إشارة الموضع | |||||||
DN | DN15-DN50 | |||||||
جسم | جسم شانيل واحد، جسم على شكل حرف T، جسم من النوع السفلي للخزان، جسم متعدد القنوات | |||||||
مادة الجسم | أستم A351:CF3M | أستم A182:F316L،904L 2205 2507 | ||||||
أستم B564:C276 C22 | جيجابايت/ت 2965 TA2 TA10 | |||||||
الغطاء والمواد الأساسية | أستم A351 CF8 | |||||||
اتصال | ملحومة، فرضت وشفة | |||||||
ضغط التشغيل | DN15-DN50 PN8bar | |||||||
درجة حرارة التشغيل | تعتمد على مواد الحجاب الحاجز | |||||||
مادة الحجاب الحاجز | نوع منفصل EPDM+PTFE: نطاق درجة الحرارة -10 إلى 135 درجة مئوية؛ التعقيم بالبخار عند درجة حرارة 150 درجة مئوية بدون مدة زمنية محدودة | |||||||
نوع مركب EPDM+PTFE: نطاق درجة الحرارة من 10 إلى 100 درجة مئوية؛ التعقيم بالبخار عند درجة حرارة 135 درجة مئوية مع وصول كل دورة إلى 60 دقيقة | ||||||||
نوع EPDM: نطاق درجة الحرارة -10 إلى 100 درجة مئوية؛ التعقيم بالبخار عند درجة حرارة 135 درجة مئوية مع وصول كل دورة إلى 60 دقيقة | ||||||||
خشونة السطح الداخلي متوسطة التلامس: ≥Ra0.4㎛ ≥0.25㎛ | ||||||||
موضع الفشل: عند قطع إمداد الهواء، يتم إغلاق الصمام عند موضع FC. | ||||||||
موصل هوائي: DN15-50 G1/8-6mm DN45-100، موصل بلاستيكي G1/4-8mm | ||||||||
نوع العمل: هوائي، ضغط الهواء 5-8bar |
مناسبة للوسائط السائلة والغازية الخاملة والمسببة للتآكل
دعم CIP/SIP
مبستر
جسم الصمام والحجاب الحاجز متوفران في مجموعة متنوعة من المواد
المعايير الفنية: | ||||||||
عملية | مشغل المكبس البلاستيكي، مع إشارة الموضع | |||||||
DN | DN15-DN50 | |||||||
جسم | جسم شانيل واحد، جسم على شكل حرف T، جسم من النوع السفلي للخزان، جسم متعدد القنوات | |||||||
مادة الجسم | أستم A351:CF3M | أستم A182:F316L،904L 2205 2507 | ||||||
أستم B564:C276 C22 | جيجابايت/ت 2965 TA2 TA10 | |||||||
الغطاء والمواد الأساسية | أستم A351 CF8 | |||||||
اتصال | ملحومة، فرضت وشفة | |||||||
ضغط التشغيل | DN15-DN50 PN8bar | |||||||
درجة حرارة التشغيل | تعتمد على مواد الحجاب الحاجز | |||||||
مادة الحجاب الحاجز | نوع منفصل EPDM+PTFE: نطاق درجة الحرارة -10 إلى 135 درجة مئوية؛ التعقيم بالبخار عند درجة حرارة 150 درجة مئوية بدون مدة زمنية محدودة | |||||||
نوع مركب EPDM+PTFE: نطاق درجة الحرارة من 10 إلى 100 درجة مئوية؛ التعقيم بالبخار عند درجة حرارة 135 درجة مئوية مع وصول كل دورة إلى 60 دقيقة | ||||||||
نوع EPDM: نطاق درجة الحرارة -10 إلى 100 درجة مئوية؛ التعقيم بالبخار عند درجة حرارة 135 درجة مئوية مع وصول كل دورة إلى 60 دقيقة | ||||||||
خشونة السطح الداخلي متوسطة التلامس: ≥Ra0.4㎛ ≥0.25㎛ | ||||||||
موضع الفشل: عند قطع إمداد الهواء، يتم إغلاق الصمام عند موضع FC. | ||||||||
موصل هوائي: DN15-50 G1/8-6mm DN45-100، موصل بلاستيكي G1/4-8mm | ||||||||
نوع العمل: هوائي، ضغط الهواء 5-8bar |
مقاس | A | ب × ت | D | H | ||||
الدين | الدين 11850-2 | ايزو/الرسائل القصيرة | 3A/بي بي إي | |||||
DN15 | 3/4' | 108 | 18×1.5 | 19×1.5 | 19.05×1.5 | 19.05×1.65 | 90 | 125 |
DN20 | / | 118 | 22×1.5 | 23×1.5 | / | / | 90 | 125 |
DN25 | 1' | 127 | 28×1.5 | 29×1.5 | 25.4×1.5 | 25.4×1.65 | 126 | 160 |
DN32 | 1 1/4' | 146 | 34×1.5 | 35×1.5 | 31.8×1.5 | 31.8×1.65 | 150 | 190 |
DN40 | 1 1/2' | 160 | 40×1.5 | 41×1.5 | 38.1×1.5 | 38.1×1.65 | 150 | 190 |
DN50 | 2' | 190 | 52×1.5 | 53×1.5 | 50.8×1.5 | 50.8×1.65 | 150 | 190 |
مقاس | A | ب × ت | D | H | ||||
الدين | الدين 11850-2 | ايزو/الرسائل القصيرة | 3A/بي بي إي | |||||
DN15 | 3/4' | 108 | 18×1.5 | 19×1.5 | 19.05×1.5 | 19.05×1.65 | 90 | 125 |
DN20 | / | 118 | 22×1.5 | 23×1.5 | / | / | 90 | 125 |
DN25 | 1' | 127 | 28×1.5 | 29×1.5 | 25.4×1.5 | 25.4×1.65 | 126 | 160 |
DN32 | 1 1/4' | 146 | 34×1.5 | 35×1.5 | 31.8×1.5 | 31.8×1.65 | 150 | 190 |
DN40 | 1 1/2' | 160 | 40×1.5 | 41×1.5 | 38.1×1.5 | 38.1×1.65 | 150 | 190 |
DN50 | 2' | 190 | 52×1.5 | 53×1.5 | 50.8×1.5 | 50.8×1.65 | 150 | 190 |