توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
J05.1
يتم تطبيقه على المعدات في صناعات البيرة والمشروبات والطباعة والمنسوجات والغازية والصيدلانية والطبية والكيميائية والتعقيم / الرغوة ذات درجة الحرارة العالية ومعالجة المياه، إلخ.
لا | اسم | مادة | لا | اسم | مادة | |
1 | جسم الصمام | CF8/CF3M | 7 | مشغل الحجاب الحاجز الهواء | 304 | |
2 | جوهر الجذع | 304/316 لتر | 8 | قرص | 304 | |
3 | صمام الجذعية | 304/316 لتر | 9 | ختم الجسم | CPTFE | |
4 | مقعد صمام | CF8/CF3M | 10 | غطاء ختم | CPTFE | |
5 | صنبور الهواء | H59 + بت | 11 | حشوة | CPTFE | |
6 | كاتم الصوت | ح59 | 12 | ربيع | 60 سي2من |
يتم تطبيقه على المعدات في صناعات البيرة والمشروبات والطباعة والمنسوجات والغازية والصيدلانية والطبية والكيميائية والتعقيم / الرغوة ذات درجة الحرارة العالية ومعالجة المياه، إلخ.
لا | اسم | مادة | لا | اسم | مادة | |
1 | جسم الصمام | CF8/CF3M | 7 | مشغل الحجاب الحاجز الهواء | 304 | |
2 | جوهر الجذع | 304/316 لتر | 8 | قرص | 304 | |
3 | صمام الجذعية | 304/316 لتر | 9 | ختم الجسم | CPTFE | |
4 | مقعد صمام | CF8/CF3M | 10 | غطاء ختم | CPTFE | |
5 | صنبور الهواء | H59 + بت | 11 | حشوة | CPTFE | |
6 | كاتم الصوت | ح59 | 12 | ربيع | 60 سي2من |
مقاس | T | L | N | H | |||
DN | D | RC | معاهدة حظر الانتشار النووي | G | |||
DN8 | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 28 | 27.5 | 209.7 |
DN10 | 3/8 | 11 | 11 | 11 | 28 | 27.5 | 209.7 |
DN15 | 1/2 | 13.2 | 13.7 | 14 | 28 | 27.5 | 209.7 |
DN20 | 3/4 | 14.5 | 14.0 | 16 | 34 | 35 | 209.7 |
DN25 | 1 | 16.8 | 16.8 | 18 | 40 | 37.8 | 220.5 |
DN32 | 1 1/4 | 19.1 | 17.3 | 18 | 46.5 | 42.5 | 253.7 |
DN40 | 1 1/2 | 19.1 | 17.3 | 18 | 50 | 45.2 | 259.2 |
DN50 | 2 | 23.4 | 17.6 | 24 | 61 | 58.6 | 305.8 |
DN65 | 2 1/2 | 26.7 | 23.7 | 26 | 73 | 70.8 | 327.5 |
DN80 | 3 | 29.8 | 25.8 | 28 | 81 | 75.3 | 390.2 |
RC (ISO7-1)، NPT (ASME B 1.20.1)، G (DIN ISO 288-1) |
مقاس | T | L | N | H | |||
DN | D | RC | معاهدة حظر الانتشار النووي | G | |||
DN8 | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 28 | 27.5 | 209.7 |
DN10 | 3/8 | 11 | 11 | 11 | 28 | 27.5 | 209.7 |
DN15 | 1/2 | 13.2 | 13.7 | 14 | 28 | 27.5 | 209.7 |
DN20 | 3/4 | 14.5 | 14.0 | 16 | 34 | 35 | 209.7 |
DN25 | 1 | 16.8 | 16.8 | 18 | 40 | 37.8 | 220.5 |
DN32 | 1 1/4 | 19.1 | 17.3 | 18 | 46.5 | 42.5 | 253.7 |
DN40 | 1 1/2 | 19.1 | 17.3 | 18 | 50 | 45.2 | 259.2 |
DN50 | 2 | 23.4 | 17.6 | 24 | 61 | 58.6 | 305.8 |
DN65 | 2 1/2 | 26.7 | 23.7 | 26 | 73 | 70.8 | 327.5 |
DN80 | 3 | 29.8 | 25.8 | 28 | 81 | 75.3 | 390.2 |
RC (ISO7-1)، NPT (ASME B 1.20.1)، G (DIN ISO 288-1) |