توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
لا. | اسم | مادة | |
1 | جسم الصمام | CF3M/F316L | |
2 | الحجاب الحاجز | TFM1700 | |
3 | ملدبرين | إبدم | |
4 | أليكس كم | بتف | |
5 | حشية من النوع O | FKM | |
6 | شريط التوجيه | السلطة الفلسطينية | |
7 | ربيع | 60 سي2MnA | |
8 | ربيع | 60 سي2MnA | |
9 | حاجز الاسطوانة | 304 | |
10 | صمام الأساسية | CF8 | |
11 | حصيرة PTFE | بتف |
لا. | اسم | مادة | |
12 | حشية من النوع O | FKM | |
13 | حشية من النوع O | FKM | |
14 | حشية من النوع O | FKM | |
15 | رمح مغلق عادة | CF8 | |
16 | المؤشر | عضلات المعدة | |
17 | بولت | 304 | |
18 | بندق | 304 | |
19 | صنبور الهواء | PA6 | |
20 | قبعة | الكمبيوتر | |
21 | غسالة الربيع | 304 | |
22 | غطاء صمام | CF8 |
ملحوظة: قد تختلف مادة كل جزء في ظل ظروف العمل المختلفة.يجب أن تسود المادة المحددة.
لا. | اسم | مادة | |
1 | جسم الصمام | CF3M/F316L | |
2 | الحجاب الحاجز | TFM1700 | |
3 | ملدبرين | إبدم | |
4 | أليكس كم | بتف | |
5 | حشية من النوع O | FKM | |
6 | شريط التوجيه | السلطة الفلسطينية | |
7 | ربيع | 60 سي2MnA | |
8 | ربيع | 60 سي2MnA | |
9 | حاجز الاسطوانة | 304 | |
10 | صمام الأساسية | CF8 | |
11 | حصيرة PTFE | بتف |
لا. | اسم | مادة | |
12 | حشية من النوع O | FKM | |
13 | حشية من النوع O | FKM | |
14 | حشية من النوع O | FKM | |
15 | رمح مغلق عادة | CF8 | |
16 | المؤشر | عضلات المعدة | |
17 | بولت | 304 | |
18 | بندق | 304 | |
19 | صنبور الهواء | PA6 | |
20 | قبعة | الكمبيوتر | |
21 | غسالة الربيع | 304 | |
22 | غطاء صمام | CF8 |
ملحوظة: قد تختلف مادة كل جزء في ظل ظروف العمل المختلفة.يجب أن تسود المادة المحددة.